

Najskuteczniejszym strzelcem na boiskach IV Ligi Podkarpackiej w sezonie 2023/2024 jest od dłuższego czasu Kacper Piechniak z Sokoła Kamień, za jego plecami znajduje się Wojciech Reiman z łańcuckiej Stali. Stawkę podium zamyka Adrian Nowak z Sokoła Kolbusza Dolna.
Pośród 10 najskuteczniejszych strzelców podkarpackiej ligi jest aż 3 przedstawicieli SPEC Stal Łańcut – Reiman, Buć, a także Majda. Lidera z Nowotańca w tej klasyfikacji reprezentują Verbnyi i Kalemba, a Legion Pilzno Barycza i Syguła. Najlepszy strzelec Niebiesko-biało-niebieskich – Kacper Rop jest poza pierwszą dziesiątką.
KLASYFIKACJA STRZELCÓW PO 24. KOLEJKACH:
| 1. | Kacper Piechniak | Sokół Kamień | 22 |
| 2. | Wojciech Reiman | SPEC Stal Łańcut | 19 |
| 3. | Adrian Nowak | Sokół Kolbuszowa Dolna | 16 |
| 4. | Paweł Piątek | Wisłok Wiśniowa | 15 |
| 5. | Nazar Verbnyi | Cosmos Nowotaniec | 14 |
| 6. | Konrad Buć | SPEC Stal Łańcut | 12 |
| 7. | Marcin Stefanik | Igloopol Dębica | 11 |
| Krystian Kalemba | Cosmos Nowotaniec | 11 | |
| Oskar Majda | SPEC Stal Łańcut | 11 | |
| Hubert Siepierski | Błękitni Ropczyce | 11 | |
| 11. | Tomasz Barycza | KS Legion Pilzno | 9 |
| Piotr Syguła | KS Legion Pilzno | 9 | |
| Aleksander Gajdek | Izolator Boguchwała | 9 | |
| Marcin Krajewski | Izolator Boguchwała | 9 | |
| 15. | Kacper Rop | Pogoń-Sokół Lubaczów | 8 |




















