Aktualności
2025-03-26
Wypowiedź kapitana drugiej drużyny [REZERWY]
Jak zaczęła się Twoja przygoda z Pogonią-Sokołem Lubaczów? Przygoda z Lubaczowską piłką zaczęła się...
2025-03-19
Wypowiedź trenera drugiej drużyny [REZERWY]
2025-03-17
#WszyscyNaMecz
2025-03-08
Bruno Żołądź zawodnikiem Lubaczowa!
2025-02-27
Grzegorz Gawle odchodzi z drużyny.
Betclic 3. liga - grupa IV
Klub | Z | P | PKT | |
---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 15 | 2 | 51 |
2 | NKP Podhale Nowy Targ | 15 | 6 | 47 |
3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 4 | 47 |
4 | Siarka Tarnobrzeg | 14 | 6 | 45 |
5 | Korona II Kielce | 12 | 6 | 41 |
6 | Chełmianka Chełm | 12 | 7 | 40 |
7 | Star Starachowice | 12 | 7 | 40 |
8 | Podlasie Biała Podlaska | 11 | 7 | 38 |
9 | Wisłoka Dębica | 12 | 9 | 38 |
10 | Avia Świdnik | 10 | 7 | 36 |
11 | Wiślanie Skawina | 7 | 8 | 29 |
12 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 7 | 12 | 25 |
13 | Wisła II Kraków S.A. | 6 | 10 | 25 |
14 | Świdniczanka Świdnik | 6 | 12 | 23 |
15 | Czarni Połaniec | 5 | 12 | 21 |
16 | KS Wiązownica | 5 | 13 | 20 |
17 | Lewart Lubartów | 3 | 18 | 11 |
18 | Unia Tarnów | 0 | 20 | 3 |
