Aktualności
2025-05-19
Wywiad z trenerem Pawłem Słomianym po meczu 30. kolejki Betclic 3 Liga, grupa 4.
Za nami niespodziewany falstart w pojedynku, który na długo przed pierwszym gwizdkiem określany był...
2025-05-08
Waldemar Warchoł nowym asystentem trenera!
Betclic 3. liga - grupa IV
Klub | Z | P | PKT | |
---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 2 | 68 |
2 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 19 | 6 | 62 |
3 | NKP Podhale Nowy Targ | 18 | 7 | 59 |
4 | Siarka Tarnobrzeg | 17 | 9 | 55 |
5 | Avia Świdnik | 15 | 7 | 53 |
6 | Star Starachowice | 15 | 8 | 52 |
7 | Korona II Kielce | 14 | 7 | 51 |
8 | Chełmianka Chełm | 15 | 10 | 50 |
9 | Podlasie Biała Podlaska | 12 | 11 | 43 |
10 | Wisłoka Dębica | 13 | 14 | 42 |
11 | Czarni Połaniec | 10 | 13 | 37 |
12 | Wisła II Kraków S.A. | 9 | 13 | 35 |
13 | Wiślanie Skawina | 8 | 13 | 33 |
14 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 8 | 16 | 30 |
15 | Świdniczanka Świdnik | 7 | 14 | 30 |
16 | KS Wiązownica | 6 | 15 | 27 |
17 | Lewart Lubartów | 5 | 22 | 18 |
18 | Unia Tarnów | 1 | 25 | 7 |
