Aktualności
2026-04-03
Wywiad z trenerem Jakubem Persakiem po pierwszych meczach rundy wiosennej
Za nami pierwsze wiosenne spotkania Pogoni-Sokoła Lubaczów. O meczowych liczbach, progresie motorycznym i regeneracji...
IV liga podkarpacka 2023/2024
| Klub | Z | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 23 | 3 | 77 |
| 2 | Cosmos Nowotaniec | 23 | 6 | 74 |
| 3 | Ekoball Stal Sanok | 20 | 10 | 64 |
| 4 | Legion Pilzno | 17 | 10 | 58 |
| 5 | Głogovia Głogów Małopolski | 18 | 13 | 57 |
| 6 | Igloopol Dębica | 16 | 10 | 56 |
| 7 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 17 | 12 | 56 |
| 8 | Izolator Boguchwała | 17 | 14 | 54 |
| 9 | Sokół Kamień | 15 | 13 | 51 |
| 10 | JKS Jarosław | 15 | 15 | 49 |
| 11 | Wisłok Wiśniowa | 13 | 12 | 48 |
| 12 | Błękitni Ropczyce | 12 | 17 | 41 |
| 13 | Stal II Rzeszów | 12 | 18 | 40 |
| 14 | Resovia II Rzeszów | 10 | 20 | 34 |
| 15 | Polonia Przemyśl | 6 | 21 | 25 |
| 16 | Korona Rzeszów | 1 | 32 | 04 |
| 17 | SPEC Stal Łańcut | 22 | 5 | 73 |
| 18 | Lechia Sędziszów Małopolski | 4 | 30 | 12 |
Razem tworzymy historię
Sponsorzy






Partnerzy techniczni





Pogoń-Sokół Lubaczów
Legion Pilzno
Stal II Rzeszów
Błękitni Ropczyce
Resovia II Rzeszów
Sokół Kolbuszowa Dolna
Korona Rzeszów
Wisłok Wiśniowa
Ekoball Stal Sanok
SPEC Stal Łańcut
Głogovia Głogów Małopolski





















